| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 静産大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名院大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| (7回コールドゲーム) | ||
| (静) | 池田、若林ー阿部 | |
| (名) | 奥田ー春日井 | |
| [本塁打] | 加藤(名) | |
| [二塁打] | 柴田、奥田、久野(名) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 静産大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名院大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| (7回コールドゲーム) | ||
| (静) | 池田、若林ー阿部 | |
| (名) | 奥田ー春日井 | |
| [本塁打] | 加藤(名) | |
| [二塁打] | 柴田、奥田、久野(名) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛大 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | ||||
| 愛院B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (5回コールドゲーム) | ||
| (愛) | 伊藤、高見ー鈴木 | |
| (院) | 井柳、野村、中村ー後藤、大井、江川 | |
| [本塁打] | 牧(愛) | |
| [三塁打] | 米田(院) | |
| [二塁打] | 牧(愛)國保(院) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名市大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 愛院A | 0 | 8 | 4 | 7 | × | 19 |
| (5回コールドゲーム) | ||
| (名) | 原、林、水間ー西川 | |
| (院) | 飯塚ー大澤、鈴木 | |
| [三塁打] | 安田(院) | |
| [二塁打] | 小川、奥村、稲垣(院)原(名) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||
| 日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (7回コールドゲーム) | ||
| (中) | 藤吉、杉本拓ー松本 | |
| (日) | 斎藤辰ー神谷 | |
| [本塁打] | 相羽(中) | |
| [三塁打] | 岡(日) | |
| [二塁打] | 岡本、相羽、藤田(中) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 名商C | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 11 |
| (7回コールドゲーム) | ||
| (名) | 早川健、加藤、倭ー田崎 | |
| (商) | 山田、佐藤、藤原、鈴木ー松本、杉野 | |
| [三塁打] | 森山(商) | |
| [二塁打] | 田崎、河口(商) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 名商C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2× | 7 |
| (中) | 笠井ー西川、上野、侵川 | |
| (名) | 池本、松尾、安江、長富ー辻田 | |
| [本塁打] | 原田(名) | |
| [二塁打] | 石川(名) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 名商A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (中) | 中間、松井、牛田ー荒谷、鈴木 | |
| (名) | 小林、岩本、庄村ー鈴木敬 | |
| [本塁打] | 忠谷(中) | |
| [二塁打] | 倉田(中) | |
平成27年度全日本選手権大会代表決定戦の結果についてお知らせいたします。
雨天で順延していた全日本選手権大会決定戦ですが、5月17日の分の試合が5月23日に行われました。
その結果、以下に掲載したように、
1位 愛知大学
2位 名古屋商科大学
3位 愛知学院大学
4位 名古屋大学
という結果となりましたので、全日本選手権大会には東海地区からは、愛知大学、清瀬杯には名古屋商科大学・愛知学院大学が出場することとなりました。応援の方、よろしくお願いいたします。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 5 |
| ※ 決勝 | ||
| 名商 | 鈴木(研)、高山-鈴木(敬) | |
| 愛大 | 西村-倉地 | |
| ☆ 本塁打 | ||
| ☆ 三塁打 | ||
| ☆ 二塁打 | 中尾・森山(名商)、倉地(愛大) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 愛知学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 5 |
| ※ 準決勝 | ||
| 名大 | 山口、谷嵜-松本 | |
| 愛学 | 伊藤、野村、井柳-後藤、大澤 | |
| ☆ 本塁打 | ||
| ☆ 三塁打 | ||
| ☆ 二塁打 | 今井(名大)、加納・光部(愛学) |