| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (中部) | 富永、堀田-曽我 | |
| (南山) | 古川、山田-石田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 桜井(中部) | |
| [☆二塁打] | 泉口(南山)三浦(中部) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (中部) | 富永、堀田-曽我 | |
| (南山) | 古川、山田-石田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 桜井(中部) | |
| [☆二塁打] | 泉口(南山)三浦(中部) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 名古屋工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名学) | 佐野、野村-近藤 | |
| (名工) | 杉本、伊藤、引野-後藤 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 関谷(名工) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 常葉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 静岡産業大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (常葉) | 鈴木、加藤 | |
| (産大) | 新井、遠藤、山田 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 加茂 2(常葉)、山下(常葉)、斉藤(産大)、黒田(産大) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 名城大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛知) | ○大西、高見ー長谷川、大木、立岩 | |
| (名城) | ●吉田、水谷ー高田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (名城)加藤 | |
| [☆二塁打] | (愛知)田中 (名城)加藤 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名商) | ○庄村ー田崎 | |
| (愛知) | 浅田●石川ー長谷川、大木 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (名商)近藤 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京大学 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||
| 名城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (中京) | 松井○眞榮城、村松、鳥居ー市岡 | |
| (名城) | ●水谷、川瀬、梶野ー高田、青木 | |
| [☆本塁打] | (中京)大塚、飯田 | |
| [☆三塁打] | (中京)市岡 | |
| [☆二塁打] | (中京)大塚 (名城)田口 | |
| [] |
平成29年度 新人戦トーナメント表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知工業大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 中部大学 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛工大) | 猪原、深井-新浪 | |
| (中部大) | 富永、榊原、圀保-曽我 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 中家、加藤、島田、妹尾(愛工)山田、曽我、三浦(中部) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | ||
| 愛知教育大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (名城) | 梶野○ー高田 | |
| (愛教) | 原田●川原ー吉川 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (名城)田口、加藤 | |
| [☆二塁打] | (名城)小塚、田中、井口、前田、佐竹 (愛教)杉藤 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中京大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (コールドゲーム) | ||
| (学院) | 井柳○天野ー竹内 | |
| (中京) | 菅原●眞榮城ー市岡 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (学院)大河内 | |
| [☆二塁打] | (学院)井上 (中京)松浦、大塚 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名古屋) | ●谷嵜、山田ー杉野 | |
| (名商) | ○庄村ー野村、田崎 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (名商)甲斐 | |
| [☆二塁打] | (名商)中尾 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 静岡県立大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | x | 12 |
| (コールドゲーム) | 7回制限時間コールド | |
| (県大) | 黒沼、佐藤、望月 | |
| (東海大) | 瀧口、松浦 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | ||
| [二塁打] | 東海:川合、瀧口、松浦 県大:深澤、岩本、佐藤 | |
| [] |