平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中部大学B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (名城) | 古橋、○柴田、内田、川瀬-野間 | |
| (中部) | 村松、●中村、堀田-富田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 江藤(名城) | |
| [☆二塁打] | 中野(名城) 大津(中部) |
平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中京大学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 |
| (中部) | ●長谷川-富田 | |
| (中京) | ○落合、鳥居-田中 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 小林(中部) 林(中京) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中京大学A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
| (名城) | ●柴田、水谷-青木 | |
| (中京) | ○眞栄城-冨田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 飯田、宮下2(中京) |
平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 名城大学A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛学) | ●熊崎、岡ー斉藤 | |
| (名城) | ○水谷、柴田、内田、川瀬ー野間、青木 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (愛学)梶本 (名城)田中 | |
| [☆二塁打] | (愛学)清水、梶本 (名城)中野 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 岐阜経済大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 中京大学B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | × | 8 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (岐経) | ●金城、山本、眠屋ー加藤 | |
| (中京) | ○和泉、中村ー田中 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (中京)近藤、林 | |
| [☆二塁打] | ||
| [] |
平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城B | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 中部B | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名城) | 武田、久保、山本、髙津●國吉ー山田(竜)、宮崎 | |
| (中部) | 柿本、川合、松村、山口○長谷川ー富田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (名城)松浦、内山 (中部)小林、永田×2、吉澤 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中京A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
| (コールドゲーム) | ||
| (中京C) | 萩曽●墨住ー田辺 | |
| (中京A) | ○眞榮城、中間ー富田 | |
| [☆本塁打] | (C)岸本 (A)加藤 | |
| [☆三塁打] | (C)見城、村上 (A)松浦 | |
| [☆二塁打] | (C)脇田 (A)忠谷、飯田 | |
| [] |
平成29年度 春季静岡リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 日本大学国際 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 静岡県立大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (日大) | 大津、松田 | |
| (県大) | 望月、佐藤、太田、黒沼 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 望月(県大) | |
| [二塁打] | 春口(日大)、澤田(県大)、望月(県大) | |
| [] |
平成29年度 春季静岡リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 静岡大学浜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 静岡大学静岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (コールドゲーム) | ||
| (静浜) | 足立 | |
| (静大) | 林、吉越 | |
| [本塁打] | ||
| [三塁打] | 高橋(静浜) | |
| [二塁打] | 伊藤健(静浜)、吉永(静浜)、田村(静浜)、鈴木(静大) | |
| [] |
平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中京大学A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛学) | ●松下、小笠原ー沢田 | |
| (中京) | 松井○中間ー富田 | |
| [☆本塁打] | (中京)富田、加藤、上原 | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (愛学)松岡×3、奥村、服部 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学B | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
| 愛知教育大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (コールドゲーム) | 6回コールド | |
| (愛学) | ○山下、熊崎、岡ー藤崎 | |
| (愛教) | ●古屋、小管、力武ー岩野 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (愛学)大河内、清水×2 (愛教)合田 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中京大学D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 名城大学A | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| (コールドゲーム) | 8回コールド | |
| (中京) | ●古殿、小林、鈴木、上野ー渡辺(大)、石川 | |
| (名城) | ○柴田、古橋、川瀬ー青木、野間 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (名城)中野、阿南 | |
| [☆二塁打] | (名城)吉野、今田 | |
| [] |
平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中京大学C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | 6 |
| (コールドゲーム) | ||
| (日福) | 仲野●原田、笠谷ー中川、竹村 | |
| (中京) | ○村松、黒住ー田辺 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (中京)藤川 (日福)稲垣、山本 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 岐阜経済大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (コールドゲーム) | ||
| (岐経) | ○山城、照屋、山本ー梅田、加藤 | |
| (名学) | ●家田、野村、佐野ー山中 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (岐経)照屋、神村 | |
| [☆二塁打] | (岐経)金城×2 梅田 (名学)山中、伊藤 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学B | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| 愛知工業大学B | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名城) | 髙津、國吉、服部○武田ー宮崎、武田 | |
| (愛工) | ●篠崎ー阪本 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (名城)山田、松浦 | |
| [☆二塁打] | (名城)庄司、宮崎 (愛工)阪本 | |
| [] |
平成29年度 東海地区新人交流戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 中京大学B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| (コールドゲーム) | ||
| (中部) | 澤田、榊原、國保●ー曽我 | |
| (中京) | 田中、落合○ー牧 | |
| [☆本塁打] | (中京)岡 | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (中京)石川、林 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 中部大学B | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (愛知) | ●高見、鬼沢ー大木 | |
| (中部) | ○堀田、柿本ー富田 | |
| [☆本塁打] | (愛知)紙島 (中京)小林 | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | (愛知)牧 (中京)永田、吉澤、小林 | |
| [] |