平成30年度東海選手権大会のトーナメント表になります。
PDF→東海選手権大会
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 日本福祉大学 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 名城大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| (コールドゲーム) | ||
| (日福) | ○中野、岩田、笹谷ー谷川 | |
| (名城) | ●佐飛、水谷、吉川、川瀬ー高田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 玉澤(日)、冨田(城)、今田(城) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 11 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛知) | ●大西、浅田、石川-長谷川 | |
| (名商) | ○庄村、副島ー田崎、野村 | |
| [☆本塁打] | 立野(愛)、中尾(商)、甲斐(商) | |
| [☆三塁打] | 苅谷(愛)、田中(愛) | |
| [☆二塁打] | 長谷川(愛)、田崎(商)、甲斐(商)、山田(商) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bチーム | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (名城) | ●梶野、水谷、佐飛、吉川-高田 | |
| (名商) | ○副島ー野村 | |
| [☆本塁打] | 中尾(名商) | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 近藤(名商)×2、原田(名商)×2 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 日本福祉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛知) | ○石川、浅田ー長谷川 | |
| (日福) | ●笹谷、岩田、仲野ー谷川 | |
| ☆本塁打[] | 立野(愛) | |
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 立野(愛)、夏目(日)、橋本(日)、渡口(日) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 愛知教育大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (コールドゲーム) | ||
| (中部) | 富永-曽我 | |
| (愛教) | 原田-吉川 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 杉藤、岩田(愛教)平手、佐々内、曽我(中部) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中部大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 南山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (コールドゲーム) | 7回コールド | |
| (中部) | 富永、堀田-曽我 | |
| (南山) | 古川、山田-石田 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | 桜井(中部) | |
| [☆二塁打] | 泉口(南山)三浦(中部) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 名古屋工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名学) | 佐野、野村-近藤 | |
| (名工) | 杉本、伊藤、引野-後藤 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 関谷(名工) | |
| [] |
平成29年度 新人戦トーナメント表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知工業大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 中部大学 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (コールドゲーム) | ||
| (愛工大) | 猪原、深井-新浪 | |
| (中部大) | 富永、榊原、圀保-曽我 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 中家、加藤、島田、妹尾(愛工)山田、曽我、三浦(中部) | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 愛知学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中京大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (コールドゲーム) | ||
| (学院) | 井柳○天野ー竹内 | |
| (中京) | 菅原●眞榮城ー市岡 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (学院)大河内 | |
| [☆二塁打] | (学院)井上 (中京)松浦、大塚 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋商科大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 5 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名古屋) | ●谷嵜、山田ー杉野 | |
| (名商) | ○庄村ー野村、田崎 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | (名商)甲斐 | |
| [☆二塁打] | (名商)中尾 | |
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 愛知教育大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |
| (コールドゲーム) | ||
| (名学) | 佐野-岩塚 | |
| (愛教) | 原田-田中 | |
| [☆本塁打] | ||
| [☆三塁打] | ||
| [☆二塁打] | 杉藤、磯、岩田、原田(愛教)岩塚(名学) | |
| [] |